訊坊電腦股份有限公司
產品類別合計表
資料期間: 2001-01-01 至 2001-01-31
產品編號 品名規格 數  量 單  價 金  額
    0 0.000 0.00
B 電池類 85,347 4.557 388,906.00
C 電容類 1,500 3.667 5,500.00
IC 積體電路 11,456 78.442 898,635.00
O 石英振盪器 40,900 25.279 1,033,890.00
RN 排阻類 117,020 0.837 97,946.00
SW 開關類 27,218 6.387 173,853.00
T 變壓器 650 136.000 88,400.00
X 共振器 186,035 3.780 703,192.00
Z 其他 1,900 0.000 0.00
    472,026   3,390,322.00