訊坊電腦股份有限公司
客戶合計表
資料期間: 2001-01-01 至 2001-01-31
客戶編號 公司名稱 稅  金 稅前合計 合  計
ADA 麒正電子企業股份有限公司 0.00 9,350.00 9,350.00
AAC 戈采企業股份有限公司 898.00 17,950.00 18,848.00
AAH 榮澤科技股份有限公司 350.00 7,000.00 7,350.00
AAY 泰盛國際股份有限公司 8,470.00 169,376.00 177,846.00
ABB 均達電子工業股份有限公司 441.00 8,820.00 9,261.00
ACK 日能企業有限公司 463.00 9,250.00 9,713.00
ACZ 台灣國際航電股份有限公司 83,276.00 1,665,447.30 1,748,723.30
ADG 力州電工股份有限公司 2,075.00 41,491.00 43,566.00
AEC 彬松科技股份有限公司 4,515.00 90,300.00 94,815.00
AEI 禾普企業有限公司 700.00 14,000.00 14,700.00
AEY FURNELL TECHNOLOGY PTE LTD 0.00 201,180.00 201,180.00
AFB 精泉塑膠廠股份有限公司 5,366.00 107,325.00 112,691.00
    106,554.00 2,341,489.30 2,448,043.30