訊坊電腦股份有限公司
統計表
資料期間: 2001-01-01 至 2001-01-10
銷貨單號 日  期 公司名稱 倉庫別 業  務 發票號碼 稅  金 合  計
0101020001 2001-01-02 台灣國際航電股份有限公司     EK30582653 5,124.00 107,594.00
0101020002 台灣國際航電股份有限公司     EK30582654 947.00 19,892.00
0101020003 台灣國際航電股份有限公司     EK30582655 1,500.00 31,500.00
0101020004 泰盛國際股份有限公司     EK30582800 2,375.00 49,875.00
0101020005 泰盛國際股份有限公司     EK30582801 11.00 221.00
0101020006 泰盛國際股份有限公司     EK30582802 190.00 3,990.00
0101020009 榮澤科技股份有限公司     EK30582850 350.00 7,350.00
0101020010 台灣國際航電股份有限公司     EK30582651 105.00 2,210.00
0101020011 台灣國際航電股份有限公司     EK30582651 1,158.00 24,313.00
0101020012 台灣國際航電股份有限公司     EK30582652 4,272.00 89,712.00
0101020013 台灣國際航電股份有限公司     EK30582652 89.00 1,869.00
0101030001 2001-01-03 泰盛國際股份有限公司     EK30582803 52.00 1,097.00
0101030002 泰盛國際股份有限公司     EK30582804 53.00 1,103.00
0101030003 泰盛國際股份有限公司     EK30582805 2,850.00 59,850.00
0101030004 台灣國際航電股份有限公司     EK30582656 2,492.00 52,332.00
0101040003 2001-01-04 台灣國際航電股份有限公司     EK30582657 101.00 2,117.00
0101040004 台灣國際航電股份有限公司     EK30582658 3,115.00 65,415.00
0101050001 2001-01-05 彬松科技股份有限公司     EK30582851 4,515.00 94,815.00
0101050002 台灣國際航電股份有限公司     EK30582659 979.00 20,559.00
0101050003 台灣國際航電股份有限公司     EK30582659 2,136.00 44,856.00
0101050004 泰盛國際股份有限公司     EK30582806 145.00 3,045.00
0101080001 2001-01-08 日能企業有限公司     EK30582852 463.00 9,713.00
0101080002 泰盛國際股份有限公司     EK30582807 1,425.00 29,925.00
0101090001 2001-01-09 台灣國際航電股份有限公司     EK30582660 7,518.00 157,868.00
0101090002 力州電工股份有限公司     EK30582900 4.00 85.00
0101090003 力州電工股份有限公司     EK30582901 2,071.00 43,481.00
0101090004 台灣國際航電股份有限公司     EK30582661 8,100.00 170,100.00
0101090006 麒正電子企業股份有限公司       0.00 4,950.00
0101100001 2001-01-10 台灣國際航電股份有限公司     EK30582662 352.00 7,383.00
            52,492.00 1,107,220.00