訊坊電腦股份有限公司
產品類別合計表
資料期間: 2001-01-01 至 2001-01-31
產品編號 品名規格 數  量 單  價 金  額
    0 0.000 0.00
B 電池類 89,500 3.760 336,525.00
C 電容類 500 7.000 3,500.00
IC 積體電路 8,404 73.366 616,568.00
O 石英振盪器 6,025 21.320 128,453.00
RN 排阻類 20,200 0.748 15,110.00
SW 開關類 26,411 5.686 150,167.00
X 共振器 176,984 2.600 460,177.00
Z 其他 2,400 4.500 10,800.00
    330,424   1,721,300.00