進貨單號 | 日 期 | 公司名稱 | 產品編號 | 品名規格 | 數 量 | 單 價 | 金 額 | 備 註 | 單據來源 | OEM編號 | 批 號 |
0101020001 | 2001-01-02 | 精崧有限公司 | J2902D11 | 6PIN/M(330-00116-01) | 500 | 3.10 | 1,550.00 | ||||
0101020002 | 精崧有限公司 | EM3318FA | 18P/M(330-00219-01)13P | 5,000 | 19.64 | 98,200.00 | |||||
0101020003 | 漢保實業股份有限公司 | K1502E01 | 束帶:98mm長 黑 | 1 | 107.00 | 107.00 | |||||
0101020005 | 汐青企業有限公司 | HMA51001 | D-SUB 端子壓著式2R/37P | 50 | 4.90 | 245.00 | |||||
汐青企業有限公司 | HFA51001 | D-SUB 端子壓著式2R/37P | 20 | 5.30 | 106.00 | ||||||
汐青企業有限公司 | HFA81001 | D-SUB 端子壓著式2R/15P | 100 | 2.00 | 200.00 | ||||||
汐青企業有限公司 | HMA71001 | D-SUB 端子壓著式3R/62P | 20 | 19.70 | 394.00 | ||||||
汐青企業有限公司 | DM064VC1 | TERMINALCR-1.0公端 D-SUB 端子壓著式 |
5,000 | 0.12 | 600.00 | ||||||
汐青企業有限公司 | DF065VC1 | TERMINALCR-1.0母端 D-SUB 端子壓著式 |
5,000 | 0.12 | 600.00 | ||||||
0101020006 | 汐青企業有限公司 | HF092001 | D-SUB:9PIN/F 白膠芯 鍍 | 505 | 1.60 | 808.00 | |||||
0101020007 | 汐青企業有限公司 | HF091001 | D-SUB 9PIN/F 黑 鍍漂金 | 25 | 1.60 | 40.00 | |||||
0101030001 | 2001-01-03 | 伍立電線電纜股份有限公司 | G00155047 | SPT-1 #18*2C 1550mm
黑 2.7x5.4mm |
3,005 | 2.64 | 7,945.22 | ||||
0101030002 | 茂才企業社 | A0000009 | 直頭剝.鍍.吹.焊.成.測 | 110 | 3.00 | 330.00 | |||||
0101030003 | 茂才企業社 | A0000009 | 直頭剝.鍍.吹.焊.成.測 | 500 | 3.50 | 1,750.00 | |||||
0101030004 | 茂才企業社 | A0000009 | 直頭剝.鍍.吹.焊.成.測 | 100 | 3.00 | 300.00 | |||||
0101030005 | 茂才企業社 | A0000009 | 直頭剝.鍍.吹.焊.成.測 | 6,022 | 3.00 | 18,066.00 | |||||
0101030006 | 茂才企業社 | A0000028 | 修改PLUG | 100 | 2.50 | 250.00 | |||||
0101030007 | 漢保實業股份有限公司 | F2B11521 | 熱縮套管:1.5φ*21mm 黑 | 1,360 | 0.08 | 114.24 | |||||
0101030008 | 漢保實業股份有限公司 | F2B11510 | 熱縮套管:1.5φ*10mm,厚 | 1,400 | 0.04 | 56.00 | |||||
漢保實業股份有限公司 | F2B22010 | 熱縮套管 φ2*10mm 黑 | 100 | 0.05 | 4.60 | ||||||
漢保實業股份有限公司 | F2B38012 | 熱縮套管 8φ*12mm 厚 | 200 | 0.12 | 23.40 | ||||||
0101030010 | 慧欽企業股份有限公司 | J0401C04 | POWER 4P/M 組裝材料 黑 | 60 | 10.50 | 630.00 | |||||
慧欽企業股份有限公司 | J0402C04 | POWER 4P/M 焊接材料 黑 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0101030013 | 伸銘精密工業股份有限公司 | AFABABAB | 2.5*5.5*20.5半剖半絕緣 655-892-120 |
1,000 | 0.80 | 800.00 | |||||
0101030014 | 振准企業社 | 1BAY0081 | #18*3C+AE+B 1100mm剝鍍 | 106 | 5.20 | 551.20 | |||||
0101040001 | 2001-01-04 | 定晨企業有限公司 | J2401J10 | 海棉扣17*6*4.0 | 1,360 | 3.00 | 4,080.00 | ||||
0101040002 | 億勝企業有限公司 | J0802F04 | 3P/F 麥克風頭 焊接材料 | 1,020 | 20.00 | 20,400.00 | |||||
0101040003 | 精崧有限公司 | EM7407IA | 330-00003-00 10U" 7P公 | 405 | 12.80 | 5,184.00 | |||||
0101040004 | 汐青企業有限公司 | HF250002 | D-SUB/F:25P,2U"藍25FBN | 400 | 2.60 | 1,040.00 | |||||
0101040005 | 泉帥有限公司 | ZBK01022 | 端子模/ACZ
AMP250 切料(左切)不含刀片 |
1 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||||
0101050005 | 2001-01-05 | 佑穩企業有限公司 | 0AEC0002 | HD15P/F VGA
CABEL(319) 15PIN D-SUB*2 +CORD |
600 | 117.00 | 70,200.00 | ||||
0101050006 | 鴻皓鋼模有限公司 | ZBK18011 | 治具-固定喇叭用4點/ACZ | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||
0101050007 | 鴻皓鋼模有限公司 | DP-E04420 | DP模具追加本體壓條/AAY 四穴 直徑4.0 |
1 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
0101050008 | 鴻皓鋼模有限公司 | DP-E044201 | SR模具追加線槽2支/AAY 四穴 直徑1.9*2 |
1 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||
0101050009 | 鴻皓鋼模有限公司 | ZBK18012 | 測試治具-品保部 | 66 | 150.00 | 9,900.00 | |||||
鴻皓鋼模有限公司 | ZBK18013 | 修改治具座-品保部 溝槽加寬 |
1 | 100.00 | 100.00 | ||||||
0101050010 | 聯穎電線廠股份有限公司 | GF6100020 | #18*2C+AL/MY黑5.0 1000 | 1,360 | 1.90 | 2,584.00 | |||||
0101050011 | 聯穎電線廠股份有限公司 | GS8A50030 | UL2464#24*16C OD:6.5 M | 60 | 8.60 | 516.00 | |||||
聯穎電線廠股份有限公司 | GS9000041 | #24*24C+過粉M 黑 φ5.0 | 50 | 13.20 | 660.00 | ||||||
35,670 | 275,834.66 |