訊坊電腦股份有限公司
統計表
資料期間: 2001-01-01 至 2001-01-05
進貨單號 日  期 公司名稱 倉庫別 採  購 發票號碼 稅  金 合  計
0101020001 2001-01-02 精崧有限公司     EK00703413 78.00 1,628.00
0101020002 精崧有限公司     EK00703413 4,910.00 103,110.00
0101020003 漢保實業股份有限公司     EL47017140 5.00 112.00
0101020005 汐青企業有限公司     EK32074109 107.00 2,252.00
0101020006 汐青企業有限公司     EK32074100 40.00 848.00
0101020007 汐青企業有限公司     EK32074100 2.00 42.00
0101030001 2001-01-03 伍立電線電纜股份有限公司     DM34123373 397.00 8,342.22
0101030002 茂才企業社     EK04133700 17.00 347.00
0101030003 茂才企業社     EK04133700 88.00 1,838.00
0101030004 茂才企業社     EK04133700 15.00 315.00
0101030005 茂才企業社     EK04133700 903.00 18,969.00
0101030006 茂才企業社     EK04133700 13.00 263.00
0101030007 漢保實業股份有限公司     EL47017152 6.00 120.24
0101030008 漢保實業股份有限公司     EL47017210 4.00 88.00
0101030010 慧欽企業股份有限公司     EK30809715 32.00 662.00
0101030013 伸銘精密工業股份有限公司     DM31474370 40.00 840.00
0101030014 振准企業社       0.00 551.20
0101040001 2001-01-04 定晨企業有限公司     EK28442968 204.00 4,284.00
0101040002 億勝企業有限公司     EK35464919 1,020.00 21,420.00
0101040003 精崧有限公司     EK00703413 259.00 5,443.00
0101040004 汐青企業有限公司     EK32074125 52.00 1,092.00
0101040005 泉帥有限公司     EK28031656 225.00 4,725.00
0101050005 2001-01-05 佑穩企業有限公司     EK03994705 3,510.00 73,710.00
0101050006 鴻皓鋼模有限公司     DM02130566 400.00 8,400.00
0101050007 鴻皓鋼模有限公司     EK28889004 500.00 10,500.00
0101050008 鴻皓鋼模有限公司     EK28889004 250.00 5,250.00
0101050009 鴻皓鋼模有限公司     EK28889003 500.00 10,500.00
0101050010 聯穎電線廠股份有限公司     EK30152813 129.00 2,713.00
0101050011 聯穎電線廠股份有限公司     EK30152813 59.00 1,235.00
            13,765.00 289,599.66