訊坊電腦股份有限公司
財產目錄表
科目代號 資產編號 資產名稱 規  格 所在位置 數量 單位 取得日期 取得原價(A) 預留殘值(B) (A-B)餘額 耐用年限 本次提列 累積折舊 未折減餘額
1541.000   機械設備   小  計:       1,843,354.00       14,223.00 181,227.00 1,662,127.00
1541-01 信號產生器   工廠1F-A區 1 2000-01-03 135,000.00 12,273.00 122,727.00 10 1,042.00 13,273.00 121,727.00
1541-02 網路分析儀   工廠1F-B區 1 2000-01-03 937,739.00 85,249.00 852,490.00 10 7,235.00 92,192.00 845,547.00
1541-03 頻譜分析儀   工廠2F-C區 1 2000-01-03 770,615.00 70,056.00 700,559.00 10 5,946.00 75,762.00 694,853.00
1551.000   運輸設備   小  計:       850,000.00       12,024.00 153,206.00 696,794.00
1551-01 TOYOYA WISH 汽車 2.0G 1998cc   1 2000-01-03 850,000.00 141,667.00 708,333.00 5 12,024.00 153,206.00 696,794.00
1561.000   辦公設備   小  計:       17,687.00       250.00 3,037.00 14,650.00
1561-01 冷氣-旭光     1 2000-02-05 2,787.00 465.00 2,322.00 5 39.00 460.00 2,327.00
1561-02 公文方四櫃     1 2000-02-28 1,338.00 223.00 1,115.00 5 19.00 207.00 1,131.00
1561-03 雙層鐵櫃     1 2000-01-05 2,787.00 465.00 2,322.00 5 39.00 499.00 2,288.00
1561-04 開飲機-東龍     1 2000-01-15 562.00 94.00 468.00 5 8.00 98.00 464.00
1561-05 三層抽屜鐵櫃     1 2000-01-20 2,231.00 372.00 1,859.00 5 32.00 385.00 1,846.00
1561-06 樹德資料櫃     1 2000-01-25 2,515.00 419.00 2,096.00 5 36.00 429.00 2,086.00
1561-07 電腦桌     1 2000-01-15 444.00 74.00 370.00 5 6.00 77.00 367.00
1561-08 文書切割機-桌上型     1 2000-01-25 562.00 94.00 468.00 5 8.00 96.00 466.00
1561-09 傳真機     1 2000-01-08 2,787.00 465.00 2,322.00 5 39.00 495.00 2,292.00
1561-10 打卡鐘     1 2000-01-17 1,674.00 279.00 1,395.00 5 24.00 291.00 1,383.00
1631.000   資訊處理設備   小  計:       50,816.00       719.00 8,770.00 42,046.00
1631-01 電腦P-586     1 2000-01-23 33,067.00 5,511.00 27,556.00 5 468.00 5,659.00 27,408.00
1631-02 噴墨彩色印表機     1 2000-01-16 7,494.00 1,249.00 6,245.00 5 106.00 1,306.00 6,188.00
1631-03 數據機     1 2000-01-13 3,000.00 500.00 2,500.00 5 42.00 527.00 2,473.00
1631-04 點陣式印表機     1 2000-01-12 7,255.00 1,209.00 6,046.00 5 103.00 1,278.00 5,977.00
        合  計:       2,761,857.00       27,216.00 346,240.00 2,415,617.00