訊坊電腦股份有限公司
交易明細
BA02聯穎電線廠股份有限公司
進貨單號 日  期 倉庫別 幣別 匯率 業務 # 本次沖款 已沖帳款 金  額
010101 2001-01-01     1.00   2 280,852.00 0.00 280,852.00
0101050010 2001-01-05     1.00   2 2,713.00 0.00 2,713.00
0101050011     1.00   2 1,235.00 0.00 1,235.00
0101090010 2001-01-09     1.00   2 420.00 0.00 420.00
0101090011     1.00   2 3,780.00 0.00 3,780.00
0101090012     1.00   2 2,433.25 0.00 2,433.25
0101090013     1.00   2 33,193.80 0.00 33,193.80
0101120014 2001-01-12     1.00   2 27,720.00 0.00 27,720.00
0101120015     1.00   2 6,615.00 0.00 6,615.00
0101120016     1.00   2 2,310.00 0.00 2,310.00
0101160017 2001-01-16     1.00   2 10,666.75 0.00 10,666.75
0101160018     1.00   2 1,117.44 0.00 1,117.44
0101180027 2001-01-18     1.00   2 189.00 0.00 189.00
0101180028     1.00   2 1,339.00 0.00 1,339.00
0101290002 2001-01-29     1.00   2 1,779.25 0.00 1,779.25
0101290004     1.00   2 19,833.20 0.00 19,833.20
0101290005     1.00   2 2,207.65 0.00 2,207.65
0101290006     1.00   2 3,990.00 0.00 3,990.00
0101290007     1.00   2 8,563.80 0.00 8,563.80
0102260006 2001-02-26     1.00   2 7,626.70 0.00 7,626.70
0102260007     1.00   2 12,042.00 0.00 12,042.00
0102260008     1.00   2 34,650.00 0.00 34,650.00
0102260009     1.00   2 27,359.80 0.00 27,359.80
0102260078     1.00   2 13,472.40 0.00 13,472.40
0102260079     1.00   2 27,720.00 0.00 27,720.00
0102260080     1.00   2 6,366.75 0.00 6,366.75
0102260081     1.00   2 701.25 0.00 701.25
0102260082     1.00   2 10,170.25 0.00 10,170.25
0102260083     1.00   2 581.50 0.00 581.50
0102260084     1.00   2 1,250.00 0.00 1,250.00
0102260085     1.00   2 16,662.10 0.00 16,662.10
0102260086     1.00   2 1,633.30 0.00 1,633.30
0102260087     1.00   2 2,399.06 0.00 2,399.06
0102260088     1.00   2 4,154.00 0.00 4,154.00
0102260089     1.00   2 41,580.00 0.00 41,580.00
0102260090     1.00   2 3,237.73 0.00 3,237.73
0102260091     1.00   2 3,818.00 0.00 3,818.00
0102260092     1.00   2 1,967.13 0.00 1,967.13
0102260093     1.00   2 2,935.18 0.00 2,935.18
0102260094     1.00   2 14,114.02 0.00 14,114.02
0102260095     1.00   2 17,464.00 0.00 17,464.00
0102260096     1.00   2 2,398.80 0.00 2,398.80
0102260097     1.00   2 454.00 0.00 454.00
0102260098     1.00   2 5,670.00 0.00 5,670.00
0102260099     1.00   2 916.64 0.00 916.64
0102260100     1.00   2 354.50 0.00 354.50
0102260101     1.00   2 473.00 0.00 473.00
0102260102     1.00   2 16,604.00 0.00 16,604.00
0102260103     1.00   2 22,474.88 0.00 22,474.88
0102260104     1.00   2 16,077.40 0.00 16,077.40
0102260165     1.00   2 2,310.00 0.00 2,310.00
0103010014 2001-03-01     1.00   2 41,621.60 0.00 41,621.60
0103010015     1.00   2 5,178.48 0.00 5,178.48
0103010016     1.00   2 2,731.92 0.00 2,731.92
0103010017     1.00   2 2,871.20 0.00 2,871.20
0103020015 2001-03-02     1.00   2 6,720.00 0.00 6,720.00
0103020016     1.00   2 326.00 0.00 326.00
0103020017     1.00   2 0.00 0.00 0.00
0103070001 2001-03-07     1.00   2 4,082.00 0.00 4,082.00
0103070002     1.00   2 63,823.16 0.00 63,823.16
0103070003     1.00   2 38,808.00 0.00 38,808.00
0103140005 2001-03-14     1.00   2 41,580.00 0.00 41,580.00
0103140006     1.00   2 9,923.00 0.00 9,923.00
0103140008     1.00   2 9,092.85 0.00 9,092.85
0103140009     1.00   2 14,889.40 0.00 14,889.40
0103140031     1.00   2 22,113.00 0.00 22,113.00
0103160016 2001-03-16     1.00   2 454.00 0.00 454.00
0103160017     1.00   2 2,648.48 0.00 2,648.48
0103160024     1.00   2 536.00 0.00 536.00
0103190003 2001-03-19     1.00   2 4,415.30 0.00 4,415.30
0103190004     1.00   2 26,670.70 0.00 26,670.70
0103190005     1.00   2 15,334.72 0.00 15,334.72
0103190006     1.00   2 15,334.72 0.00 15,334.72
0103190031     1.00   2 10,061.46 0.00 10,061.46
0103200001 2001-03-20     1.00   2 911.32 0.00 911.32
0103200002     1.00   2 940.59 0.00 940.59
0103200003     1.00   2 8,858.00 0.00 8,858.00
0103200004     1.00   2 15,877.72 0.00 15,877.72
0103260005 2001-03-26     1.00   2 2,646.00 0.00 2,646.00
0103260010     1.00   2 10,061.46 0.00 10,061.46
0103260011     1.00   2 23,581.00 0.00 23,581.00
0103260070     1.00   2 10,584.00 0.00 10,584.00
0103260131     1.00   2 2,310.00 0.00 2,310.00
0103270002 2001-03-27     1.00   2 4,423.00 0.00 4,423.00
0103270003     1.00   2 22,187.20 0.00 22,187.20
0103270004     1.00   2 13,767.80 0.00 13,767.80
0103270005     1.00   2 20,818.60 0.00 20,818.60
0103270024     1.00   2 21,747.10 0.00 21,747.10
0103270025     1.00   2 41,580.00 0.00 41,580.00
0103270026     1.00   2 2,222.53 0.00 2,222.53
0103270027     1.00   2 10,490.00 0.00 10,490.00
0103270031     1.00   2 11,620.00 0.00 11,620.00
0103290010 2001-03-29     1.00   2 44,919.00 0.00 44,919.00
0103300017 2001-03-30     1.00   2 9,923.00 0.00 9,923.00
0103300018     1.00   2 15,272.20 0.00 15,272.20
0103310003 2001-03-31     1.00   2 420.00 0.00 420.00
0103310004     1.00   2 420.00 0.00 420.00
0103310005     1.00   2 1,239.00 0.00 1,239.00
0103310006     1.00   2 39,458.72 0.00 39,458.72
0104020020 2001-04-02     1.00   2 11,517.35 0.00 11,517.35
0104020021     1.00   2 40.89 0.00 40.89
0104020022     1.00   2 952.43 0.00 952.43
0104090001 2001-04-09     1.00   2 1,000.00 0.00 1,000.00
0104100004 2001-04-10     1.00   2 23,750.00 0.00 23,750.00
0104100005     1.00   2 0.00 0.00 0.00
0104100036     1.00   2 200.00 0.00 200.00
0104110005 2001-04-11     1.00   2 4,691.45 0.00 4,691.45
              1,448,242.85 0.00 1,448,242.85