訊坊電腦股份有限公司
交易明細
ACZ台灣國際航電股份有限公司
銷貨單號 日  期 倉庫別 幣別 匯率 業務 # 本次沖款 已沖帳款 金  額
010101 2001-01-01     1.00   2 1,121,364.00 0.00 1,121,364.00
0101020001 2001-01-02     1.00   2 107,594.00 0.00 107,594.00
0101020002     1.00   2 19,892.00 0.00 19,892.00
0101020003     1.00   2 31,500.00 0.00 31,500.00
0101020010     1.00   2 2,210.00 0.00 2,210.00
0101020011     1.00   2 24,313.00 0.00 24,313.00
0101020012     1.00   2 89,712.00 0.00 89,712.00
0101020013     1.00   2 1,869.00 0.00 1,869.00
0101030004 2001-01-03     1.00   2 52,332.00 0.00 52,332.00
0101040003 2001-01-04     1.00   2 2,117.00 0.00 2,117.00
0101040004     1.00   2 65,415.00 0.00 65,415.00
0101050002 2001-01-05     1.00   2 20,559.00 0.00 20,559.00
0101050003     1.00   2 44,856.00 0.00 44,856.00
0101090001 2001-01-09     1.00   2 157,868.00 0.00 157,868.00
0101090004     1.00   2 170,100.00 0.00 170,100.00
0101100001 2001-01-10     1.00   2 7,383.00 0.00 7,383.00
0101110001 2001-01-11     1.00   2 17,682.00 0.00 17,682.00
0101110002     1.00   2 15,472.00 0.00 15,472.00
0101120002 2001-01-12     1.00   2 7,850.00 0.00 7,850.00
0101130001 2001-01-13     1.00   2 56,070.00 0.00 56,070.00
0101130002     1.00   2 47,628.00 0.00 47,628.00
0101150005 2001-01-15     1.00   2 7,371.00 0.00 7,371.00
0101150006     1.00   2 4,410.00 0.00 4,410.00
0101150007     1.00   2 82,782.00 0.00 82,782.00
0101160001 2001-01-16     1.00   2 1,726.30 0.00 1,726.30
0101160002     1.00   2 19,530.00 0.00 19,530.00
0101160003     1.00   2 20,790.00 0.00 20,790.00
0101160004     1.00   2 2,478.00 0.00 2,478.00
0101160005     1.00   2 4,830.00 0.00 4,830.00
0101160006     1.00   2 65,415.00 0.00 65,415.00
0101170001 2001-01-17     1.00   2 65,415.00 0.00 65,415.00
0101180005 2001-01-18     1.00   2 26,166.00 0.00 26,166.00
0101190001 2001-01-19     1.00   2 3,045.00 0.00 3,045.00
0101190002     1.00   2 39,249.00 0.00 39,249.00
0101190004     1.00   2 3,623.00 0.00 3,623.00
0101200001 2001-01-20     1.00   2 65,415.00 0.00 65,415.00
0101200002     1.00   2 39,785.00 0.00 39,785.00
0101200003     1.00   2 47,628.00 0.00 47,628.00
0101290001 2001-01-29     1.00   2 65,415.00 0.00 65,415.00
0101290002     1.00   2 3,192.00 0.00 3,192.00
0101290003     1.00   2 15,960.00 0.00 15,960.00
0101290004     1.00   2 5,327.00 0.00 5,327.00
0101290005     1.00   2 1,215.00 0.00 1,215.00
0101290006     1.00   2 42,525.00 0.00 42,525.00
0101300002 2001-01-30     1.00   2 107,594.00 0.00 107,594.00
0101300004     1.00   2 2,394.00 0.00 2,394.00
0101300005     1.00   2 36,855.00 0.00 36,855.00
0101310003 2001-01-31     1.00   2 26,166.00 0.00 26,166.00
0102020001 2001-02-02     1.00   2 17,475.00 0.00 17,475.00
0102020002     1.00   2 47,940.00 0.00 47,940.00
0102020003     1.00   2 43,092.00 0.00 43,092.00
0102020004     1.00   2 20,412.00 0.00 20,412.00
0102020005     1.00   2 5,586.00 0.00 5,586.00
0102050002 2001-02-05     1.00   2 28,733.00 0.00 28,733.00
0102050003     1.00   2 11,051.00 0.00 11,051.00
0102080001 2001-02-08     1.00   2 15,472.00 0.00 15,472.00
0102080002     1.00   2 50,836.00 0.00 50,836.00
0102120002 2001-02-12     1.00   2 13,262.00 0.00 13,262.00
0102120003     1.00   2 13,262.00 0.00 13,262.00
0102120004     1.00   2 19,152.00 0.00 19,152.00
0102120007     1.00   2 36,288.00 0.00 36,288.00
0102120008     1.00   2 106,596.00 0.00 106,596.00
0102130005 2001-02-13     1.00   2 5,119.00 0.00 5,119.00
0102130006     1.00   2 71,442.00 0.00 71,442.00
0102140006 2001-02-14     1.00   2 26,523.00 0.00 26,523.00
0102140007     1.00   2 19,152.00 0.00 19,152.00
0102140008     1.00   2 35,438.00 0.00 35,438.00
0102140009     1.00   2 105,462.00 0.00 105,462.00
0102140010     1.00   2 53,797.00 0.00 53,797.00
0102150001 2001-02-15     1.00   2 5,586.00 0.00 5,586.00
0102150002     1.00   2 13,566.00 0.00 13,566.00
0102150003     1.00   2 45,510.00 0.00 45,510.00
0102150004     1.00   2 46,071.00 0.00 46,071.00
0102150005     1.00   2 26,898.50 0.00 26,898.50
0102150006     1.00   2 26,898.50 0.00 26,898.50
0102190002 2001-02-19     1.00   2 117,747.00 0.00 117,747.00
0102190003     1.00   2 152,775.00 0.00 152,775.00
0102200001 2001-02-20     1.00   2 39,903.00 0.00 39,903.00
0102200002     1.00   2 71,302.00 0.00 71,302.00
0102200003     1.00   2 19,152.00 0.00 19,152.00
0102200004     1.00   2 1,832.10 0.00 1,832.10
0102210007 2001-02-21     1.00   2 25,886.00 0.00 25,886.00
0102210008     1.00   2 39,529.00 0.00 39,529.00
0102260004 2001-02-26     1.00   2 78,498.00 0.00 78,498.00
0102260005     1.00   2 8,778.00 0.00 8,778.00
0102260006     1.00   2 22,344.00 0.00 22,344.00
0102260007     1.00   2 7,182.00 0.00 7,182.00
0102270002 2001-02-27     1.00   2 52,332.00 0.00 52,332.00
0102270003     1.00   2 214,326.00 0.00 214,326.00
0103010003 2001-03-01     1.00   2 16,541.00 0.00 16,541.00
0103010004     1.00   2 48,874.00 0.00 48,874.00
0103050001 2001-03-05     1.00   2 44,576.00 0.00 44,576.00
0103050002     1.00   2 99,337.00 0.00 99,337.00
0103050006     1.00   2 23,625.00 0.00 23,625.00
0103050007     1.00   2 7,560.00 0.00 7,560.00
0103050008     1.00   2 81,900.00 0.00 81,900.00
0103070001 2001-03-07     1.00   2 152,775.00 0.00 152,775.00
0103080004 2001-03-08     1.00   2 93,450.00 0.00 93,450.00
0103080005     1.00   2 4,673.00 0.00 4,673.00
0103090001 2001-03-09     1.00   2 19,625.00 0.00 19,625.00
0103120003 2001-03-12     1.00   2 81,900.00 0.00 81,900.00
0103120004     1.00   2 19,892.00 0.00 19,892.00
0103120005     1.00   2 63,266.00 0.00 63,266.00
0103120006     1.00   2 15,232.00 0.00 15,232.00
0103130005 2001-03-13     1.00   2 3,938.00 0.00 3,938.00
0103130006     1.00   2 3,938.00 0.00 3,938.00
0103130007     1.00   2 3,019.00 0.00 3,019.00
0103140001 2001-03-14     1.00   2 3,623.00 0.00 3,623.00
0103140002     1.00   2 3,045.00 0.00 3,045.00
0103140003     1.00   2 3,938.00 0.00 3,938.00
0103140005     1.00   2 50,925.00 0.00 50,925.00
0103150001 2001-03-15     1.00   2 81,648.00 0.00 81,648.00
0103150002     1.00   2 85,050.00 0.00 85,050.00
0103150003     1.00   2 32,708.00 0.00 32,708.00
0103150004     1.00   2 31,920.00 0.00 31,920.00
0103160001 2001-03-16     1.00   2 24,754.00 0.00 24,754.00
0103160009     1.00   2 5,434.00 0.00 5,434.00
0103160010     1.00   2 39,785.00 0.00 39,785.00
0103190004 2001-03-19     1.00   2 21,735.00 0.00 21,735.00
0103190005     1.00   2 19,892.00 0.00 19,892.00
0103190006     1.00   2 39,249.00 0.00 39,249.00
0103190007     1.00   2 39,900.00 0.00 39,900.00
0103190008     1.00   2 8,453.00 0.00 8,453.00
0103200001 2001-03-20     1.00   2 33,154.00 0.00 33,154.00
0103200002     1.00   2 19,152.00 0.00 19,152.00
0103200007     1.00   2 22,103.00 0.00 22,103.00
0103200008     1.00   2 4,421.00 0.00 4,421.00
0103200009     1.00   2 30,188.00 0.00 30,188.00
0103210001 2001-03-21     1.00   2 18,113.00 0.00 18,113.00
0103210002     1.00   2 8,938.00 0.00 8,938.00
0103210003     1.00   2 214,326.00 0.00 214,326.00
0103210007     1.00   2 33,516.00 0.00 33,516.00
0103220001 2001-03-22     1.00   2 21,865.00 0.00 21,865.00
0103220002     1.00   2 46,415.00 0.00 46,415.00
0103220003     1.00   2 13,566.00 0.00 13,566.00
0103220004     1.00   2 4,851.00 0.00 4,851.00
0103220005     1.00   2 17,396.00 0.00 17,396.00
0103230001 2001-03-23     1.00   2 17,875.00 0.00 17,875.00
0103230002     1.00   2 13,283.00 0.00 13,283.00
0103260002 2001-03-26     1.00   2 35,750.00 0.00 35,750.00
0103260003     1.00   2 21,131.00 0.00 21,131.00
0103270001 2001-03-27     1.00   2 24,259.00 0.00 24,259.00
0103270002     1.00   2 2,554.00 0.00 2,554.00
0103270003     1.00   2 15,698.00 0.00 15,698.00
0103270005     1.00   2 33,154.00 0.00 33,154.00
0103270006     1.00   2 16,632.00 0.00 16,632.00
0103270007     1.00   2 22,344.00 0.00 22,344.00
0103270008     1.00   2 18,113.00 0.00 18,113.00
0103280001 2001-03-28     1.00   2 17,875.00 0.00 17,875.00
0103280002     1.00   2 21,131.00 0.00 21,131.00
0103280003     1.00   2 69,174.00 0.00 69,174.00
0103280004     1.00   2 21,131.00 0.00 21,131.00
0103280005     1.00   2 45,791.00 0.00 45,791.00
0103290001 2001-03-29     1.00   2 13,406.00 0.00 13,406.00
0103290002     1.00   2 15,698.00 0.00 15,698.00
0103290003     1.00   2 8,938.00 0.00 8,938.00
0103290004     1.00   2 15,698.00 0.00 15,698.00
0103290005     1.00   2 16,632.00 0.00 16,632.00
0103300001 2001-03-30     1.00   2 22,344.00 0.00 22,344.00
0103300002     1.00   2 21,494.00 0.00 21,494.00
0103300005     1.00   2 31,282.00 0.00 31,282.00
0104020001 2001-04-02     1.00   2 38,942.00 0.00 38,942.00
0104030001 2001-04-03     1.00   2 26,523.00 0.00 26,523.00
0104030002     1.00   2 45,791.00 0.00 45,791.00
0104100004 2001-04-10     1.00   2 19,688.00 0.00 19,688.00
0104100005     1.00   2 17,378.00 0.00 17,378.00
0104100006     1.00   2 28,350.00 0.00 28,350.00
0104100007     1.00   2 15,225.00 0.00 15,225.00
0104100008     1.00   2 1,915.00 0.00 1,915.00
0104100009     1.00   2 7,980.00 0.00 7,980.00
0104100010     1.00   2 30,005.00 0.00 30,005.00
0104100011     1.00   2 52,332.00 0.00 52,332.00
0104100012     1.00   2 39,785.00 0.00 39,785.00
0104100013     1.00   2 98,700.00 0.00 98,700.00
0104100014     1.00   2 25,662.00 0.00 25,662.00
0104110001 2001-04-11     1.00   2 17,378.00 0.00 17,378.00
0104110005     1.00   2 23,888.00 0.00 23,888.00
0104110006     1.00   2 44,363.00 0.00 44,363.00
0104110007     1.00   2 31,282.00 0.00 31,282.00
0104110008     1.00   2 14,175.00 0.00 14,175.00
0104120004 2001-04-12     1.00   2 19,625.00 0.00 19,625.00
              7,536,851.40 0.00 7,536,851.40
0101300001 2001-01-30     1.00   2 538.35 0.00 538.35
              538.35 0.00 538.35